- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Matarrubia
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 40 | 37 |
| Participación | 78,43% | 78,72% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 10 | 25,00 |
| PSOE | 9 | 22,50 |
| Cs | 8 | 20,00 |
| VOX | 7 | 17,50 |
| UP | 4 | 10,00 |
| Pacma | 2 | 5,00 |
| PCAS-TC | 0 | 0 |
| ANATUR-UDEC | 0 | 0 |


