- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Villanueva de la Vera
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.241 | 1.304 |
| Participación | 74,18% | 75,42% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,10% | 0,63% |
| Votos nulos | 4,03% | 1,99% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 734 | 61,63 |
| UP | 293 | 24,60 |
| PP | 139 | 11,67 |


