- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Miajadas
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.504 | 5.868 |
| Participación | 69,47% | 73,33% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,46% | 1,41% |
| Votos nulos | 1,64% | 2,08% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.656 | 49,06 |
| PP | 1.609 | 29,72 |
| UP | 471 | 8,70 |
| Cs | 415 | 7,67 |
| VOX | 238 | 4,40 |


