- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Peraleda de San Román
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 254 | 228 |
| Participación | 86,69% | 83,21% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 2,75% |
| Votos nulos | 0,00% | 4,39% |
Concejales
100% escrutado
7 Escaños
4
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 130 | 51,18 |
| PP | 87 | 34,25 |
| Cs | 37 | 14,57 |


