- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Plasencia
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 20.576 | 21.205 |
| Participación | 62,30% | 64,35% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 2,17% |
| Votos nulos | 0,90% | 2,62% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 10.292 | 50,47 |
| PSOE | 5.242 | 25,71 |
| UP | 1.742 | 8,54 |
| Cs | 1.129 | 5,54 |
| UCIN | 690 | 3,38 |
| PLASENCIA EN COMUN | 653 | 3,20 |
| VOX | 456 | 2,24 |


