Diario de Navarra

Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las elecciones generales al Senado en:

Pontevedra

Resultados en directo

04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2016
Votantes 568.342 534.473
Participación 74,44% 69,56%
2019 2016
Votos en blanco 2,22% 2,63%
Votos nulos 3,40% 2,96%

Resultado por localización

    Porcentaje de voto

    Todos los datos

    Partido Votos % Sen.
    PSdeG-PSOE 508.977 32,83 3 
    PP 436.114 28,13 1 
    PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO 233.348 15,05 0 
    Cs 132.694 8,56 0 
    BNG 115.199 7,43 0 
    VOX 59.142 3,81 0 
    PACMA 28.315 1,83 0 
    En Marea 27.699 1,79 0 
    CxG 2.769 0,18 0 
    Recortes Cero 2.409 0,16 0 
    PCTG 1.888 0,12 0 
    EB 1.846 0,12 0 
    Partido Votos % Sen.
    PP 579.154 39,75 3 
    PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU 347.251 23,84 1 
    PSdeG-PSOE 327.946 22,51 0 
    Cs 98.717 6,78 0 
    BNG-NÓS 64.759 4,45 0 
    PACMA 28.306 1,94 0 
    EB 3.654 0,25 0 
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3.071 0,21 0 
    PCPE 2.095 0,14 0 
    UPyD 1.941 0,13 0 

     

    © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual