- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Bell-lloc d'Urgell
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.274 | 1.051 |
| Participación | 78,06% | 63,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,55% | 1,06% |
| Votos nulos | 0,78% | 1,05% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 475 | 37,58 |
| JxCat | 309 | 24,45 |
| PSC | 196 | 15,51 |
| ECP-Guanyem | 85 | 6,72 |
| Cs | 81 | 6,41 |
| PP | 40 | 3,16 |
| Front Republicà | 35 | 2,77 |
| VOX | 22 | 1,74 |
| PACMA | 11 | 0,87 |
| PCPC | 3 | 0,24 |
| IZQP | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Lleida
- Abella de la Conca
- Àger
- Agramunt
- Aitona
- Els Alamús
- Alàs i Cerc
- L'Albagés
- Albatàrrec
- Albesa
- L'Albi
- Alcanó
- Alcarràs
- Alcoletge
- Alfarràs
- Alfés
- Algerri
- Alguaire
- Alins
- Almacelles
- Almatret


