Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 52.707 | 50.337 |
| Participación | 75,29% | 65,53% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,24% | 1,21% |
| Votos nulos | 1,55% | 1,43% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 16.463 | 31,73 | 1 |
| PP | 13.833 | 26,66 | 1 |
| Cs | 8.475 | 16,33 | 0 |
| VOX | 4.848 | 9,34 | 0 |
| UP | 4.459 | 8,59 | 0 |
| PPSO | 2.656 | 5,12 | 0 |
| PACMA | 258 | 0,50 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 101 | 0,19 | 0 |
| PCTE | 81 | 0,16 | 0 |
| PUM+J | 76 | 0,15 | 0 |


