Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 105.649 | 115.376 |
| Participación | 69,50% | 76,37% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,96% | 0,94% |
| Votos nulos | 0,85% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| NA+ | 34.636 | 33,07 |
| PSOE | 23.619 | 22,55 |
| Bildu | 18.179 | 17,35 |
| UP | 17.240 | 16,46 |
| VOX | 4.677 | 4,46 |
| GBAI | 4.030 | 3,85 |
| Pacma | 616 | 0,59 |
| PUM+J | 355 | 0,34 |
| Recortes Cero | 289 | 0,28 |
| PCTE/ELAK | 105 | 0,10 |
