x
Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las

Elecciones generales 2019

Resultados en directo

01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre Abril
Votantes 24.365.851 26.361.051
Participación 69,87% 75,75%
Noviembre Abril
Votos en blanco 0,90% 0,76%
Votos nulos 1,02% 1,04%

Diputados

100% escrutado

350 Escaños

176 Mayoría absoluta

    Resultado por localización

      Porcentaje de voto

      Combinaciones de pactos

      * COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA

      0 escaños

      350 escaños

      MAYORÍA ABSOLUTA

      Todos los datos

      Partido Votos % Dip.
      PSOE 6.752.983 28,00 120 
      PP 5.019.869 20,82 88 
      VOX 3.640.063 15,09 52 
      UP 3.097.185 12,84 35 
      ERC 869.934 3,61 13 
      Cs 1.637.540 6,79 10 
      JxCat 527.375 2,19 8 
      PNV 377.423 1,57 7 
      Bildu 276.519 1,15 5 
      Más País 577.055 2,40 3 
      CUP 244.754 1,01 2 
      CC 123.981 0,51 2 
      NA+ 98.448 0,41 2 
      BNG 119.597 0,50 1 
      PRC 68.580 0,28 1 
      Teruel Existe 19.696 0,08 1 
      Pacma 226.469 0,94 0 
      Recortes Cero 34.306 0,14 0 
      PUM+J 27.016 0,11 0 
      Més Esquerra 18.206 0,08 0 
      PCPE 14.023 0,06 0 
      AxSÍ 13.954 0,06 0 
      PCTE 13.828 0,06 0 
      GBAI 12.622 0,05 0 
      UPL 10.198 0,04 0 
      PCOE 9.664 0,04 0 
      CpM 8.925 0,04 0 
      EB 5.952 0,02 0 
      ERPV 5.816 0,02 0 
      XAV 5.399 0,02 0 
      AVANT Adelante los Verdes 5.290 0,02 0 
      VERDES 3.241 0,01 0 
      PH 3.195 0,01 0 
      I.Fem 2.822 0,01 0 
      CONTIGO 2.398 0,01 0 
      IZQP 2.347 0,01 0 
      UIG-SOM-CUIDES 2.316 0,01 0 
      Somos Región 2.303 0,01 0 
      AC 2.015 0,01 0 
      CHA 1.980 0,01 0 
      PPSO 1.451 0,01 0 
      PDSJE 1.386 0,01 0 
      Extremadura Unida 1.317 0,01 0 
      P-LIB 1.159 0 0 
      UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0 0 
      MAS 1.063 0 0 
      ANDECHA 897 0 0 
      PREPAL 866 0 0 
      MDyC 814 0 0 
      AUNACV 658 0 0 
      PYLN 623 0 0 
      FE de las JONS 608 0 0 
      CAnda 515 0 0 
      Unión Regionalist 514 0 0 
      FIA 431 0 0 
      Solidaria 269 0 0 
      Centrados 237 0 0 
      RISA 229 0 0 
      DPL 210 0 0 
      IZAR 144 0 0 
      C 21 64 0 0 
      UDT 31 0 0 
      Partido Votos % Dip.
      PSOE 7.480.755 28,68 123 
      PP 4.356.023 16,70 66 
      Cs 4.136.600 15,86 57 
      UP 3.732.929 14,31 42 
      VOX 2.677.173 10,26 24 
      ERC 1.015.355 3,89 15 
      JxCat 497.638 1,91 7 
      PNV 394.627 1,51 6 
      Bildu 258.840 0,99 4 
      CC 137.196 0,53 2 
      NA+ 107.124 0,41 2 
      Compromís 172.751 0,66 1 
      PRC 52.197 0,20 1 
      PACMA 326.045 1,25 0 
      Front Republicà 113.008 0,43 0 
      BNG 93.810 0,36 0 
      Recortes Cero 46.487 0,18 0 
      NCa 36.193 0,14 0 
      PACT 30.448 0,12 0 
      Ara Més Esquerra 25.384 0,10 0 
      GBAI 22.150 0,08 0 
      PUM+J 21.711 0,08 0 
      En Marea 17.726 0,07 0 
      PCTE 14.189 0,05 0 
      EL PI 11.671 0,04 0 
      AxSI 11.485 0,04 0 
      PCOE 9.094 0,03 0 
      PCPE 8.991 0,03 0 
      AVANT Adelante los Verdes 7.251 0,03 0 
      EB 7.128 0,03 0 
      CpM 6.890 0,03 0 
      Somos Región 5.018 0,02 0 
      PCPA 4.737 0,02 0 
      PH 4.435 0,02 0 
      UIG-SOM-CUIDES 4.433 0,02 0 
      ERPV 4.203 0,02 0 
      IZQP 3.409 0,01 0 
      PCPC 3.373 0,01 0 
      AC 3.027 0,01 0 
      CxG 2.692 0,01 0 
      PPSO 2.656 0,01 0 
      CNV 2.406 0,01 0 
      PREPAL 2.135 0,01 0 
      CEx-CREx-PREx 2.135 0,01 0 
      PR+ 2.080 0,01 0 
      P-LIB 1.250 0 0 
      CILU-Linares 1.079 0 0 
      Andecha Astur 909 0 0 
      JF 872 0 0 
      PYLN 824 0 0 
      FIA 803 0 0 
      FE de las JONS 641 0 0 
      Solidaria 627 0 0 
      F8 566 0 0 
      DPL 539 0 0 
      Unión Regionalist 483 0 0 
      Centrados 458 0 0 
      DP 308 0 0 
      VOU 303 0 0 
      PDSJE-UDEC 276 0 0 
      IZAR 253 0 0 
      RISA 188 0 0 
      C 21 69 0 0 
      MAS+ 46 0 0 
      UDT 28 0 0 
      volver arriba

      © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

      Continuar

      Estimado lector,

      Tu navegador tiene y eso afecta al correcto funcionamiento de la página web.

      Por favor, para diariodenavarra.es

      Si quieres navegar sin publicidad y disfrutar de toda nuestra oferta informativa y contenidos exclusivos, tenemos lo que necesitas:

      SUSCRÍBETE a DN+

      Gracias por tu atención.
      El equipo de Diario de Navarra