x
Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las

Elecciones generales al Senado 2019

Resultados en directo

02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre Abril
Votantes 24.190.917 26.055.457
Participación 69,55% 75,41%
Noviembre Abril
Votos en blanco 1,90% 1,72%
Votos nulos 2,31% 2,59%

Senadores

99.74% escrutado

208 Escaños

105 Mayoría absoluta

    Resultado por localización

      Porcentaje de voto

      Combinaciones de pactos

      * COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA

      0 escaños

      208 escaños

      MAYORÍA ABSOLUTA

      Todos los datos

      Partido Votos % Sen.
      PSOE 19.318.022 30,87 92 
      PP 16.949.877 27,09 84 
      ERC 3.000.447 4,79 11 
      PNV 1.142.021 1,82 9 
      JxCat 1.664.588 2,66 3 
      NA+ 306.115 0,49 3 
      VOX 3.204.496 5,12 2 
      Teruel Existe 57.129 0,09 2 
      ASG 3.587 0,01 1 
      Bildu 836.931 1,34 1 
      XAV 21.275 0,03 0 
      PREPAL 6.173 0,01 0 
      UPL 41.303 0,07 0 
      IZQP 4.640 0,01 0 
      Centrados 721 0 0 
      PPSO 6.843 0,01 0 
      Unión Regionalist 2.248 0 0 
      I.Fem 13.895 0,02 0 
      C 21 243 0 0 
      Extremadura Unida 6.830 0,01 0 
      BNG 407.056 0,65 0 
      PDSJE 1.539 0 0 
      GBAI 51.584 0,08 0 
      Solidaria 937 0 0 
      Somos Región 12.773 0,02 0 
      DPL 420 0 0 
      UIG-SOM-CUIDES 6.976 0,01 0 
      ERPV 11.729 0,02 0 
      AVANT Adelante los Verdes 12.717 0,02 0 
      UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 395 0 0 
      MDyC 1.425 0 0 
      FE de las JONS 4.136 0,01 0 
      VERDES 1.818 0 0 
      PRC 175.997 0,28 0 
      AUNACV 1.093 0 0 
      Cs 4.900.810 7,83 0 
      UP 7.792.400 12,45 0 
      Pacma 963.762 1,54 0 
      EB 25.865 0,04 0 
      PUM+J 68.655 0,11 0 
      Recortes Cero 123.771 0,20 0 
      PCPA 68.114 0,11 0 
      AxSÍ 49.937 0,08 0 
      Más País 946.429 1,51 0 
      RISA 842 0 0 
      MAS 1.485 0 0 
      UDT 88 0 0 
      NC-CCa-PNC 219.440 0,35 0 
      FIA 2.254 0 0 
      PCTE 22.300 0,04 0 
      PYLN 1.375 0 0 
      CHA 7.593 0,01 0 
      TA 1.474 0 0 
      ANDECHA 4.443 0,01 0 
      PH 27.531 0,04 0 
      Més Esquerra 37.521 0,06 0 
      MxMe 3.268 0,01 0 
      P-LIB 2.286 0 0 
      CONTIGO 4.172 0,01 0 
      AC 6.143 0,01 0 
      CpM 17.238 0,03 0 
      Partido Votos % Sen.
      PSOE 20.848.576 29,54 121 
      PP 13.628.060 19,31 56 
      ERC 3.093.971 4,38 11 
      PNV 1.176.316 1,67 9 
      Cs 10.552.446 14,95 4 
      NA+ 322.030 0,46 3 
      JxCat 1.503.982 2,13 2 
      ASG 5.409 0,01 1 
      Bildu 642.193 0,91 1 
      CEx-CREx-PREx 8.328 0,01 0 
      PREPAL 14.335 0,02 0 
      Unión Regionalist 1.982 0 0 
      Centrados 1.948 0 0 
      PPSO 5.357 0,01 0 
      Front Republicà 177.306 0,25 0 
      PCPC 15.642 0,02 0 
      IZQP 8.604 0,01 0 
      CNV 4.797 0,01 0 
      En Marea 74.401 0,11 0 
      DP 1.083 0 0 
      BNG 333.277 0,47 0 
      UIG-SOM-CUIDES 10.641 0,02 0 
      FE de las JONS 1.813 0 0 
      C 21 223 0 0 
      CAMBIO-ALDAKETA 283.494 0,40 0 
      Solidaria 1.274 0 0 
      Somos Región 21.504 0,03 0 
      DPL 1.407 0 0 
      PR+ 8.438 0,01 0 
      Compromís 568.429 0,81 0 
      AVANT-LOS VERDES 21.425 0,03 0 
      ERPV 10.418 0,01 0 
      CxG 8.350 0,01 0 
      F8 1.391 0 0 
      P-LIB 1.624 0 0 
      PYLN 2.356 0 0 
      VOX 5.934.639 8,41 0 
      UP 9.059.664 12,83 0 
      PACMA 1.303.984 1,85 0 
      EB 29.923 0,04 0 
      Recortes Cero 168.925 0,24 0 
      PCPA 15.403 0,02 0 
      PUM+J 65.534 0,09 0 
      AxSI 39.486 0,06 0 
      JF 5.755 0,01 0 
      CILU-Linares 2.564 0 0 
      RISA 1.174 0 0 
      PCPE 20.055 0,03 0 
      FIA 4.097 0,01 0 
      PCTE 21.419 0,03 0 
      PRC 153.992 0,22 0 
      ANDECHA ASTUR 5.456 0,01 0 
      PH 21.633 0,03 0 
      EL PI 29.872 0,04 0 
      MxMe 4.556 0,01 0 
      Ara Més Esquerra 1.325 0 0 
      VIA 1.231 0 0 
      PxE 696 0 0 
      PSLF 122 0 0 
      UPLanzarote 452 0 0 
      PPMAJO-UP MAJORERO 2.152 0 0 
      AC 7.124 0,01 0 
      CC 234.662 0,33 0 
      NCa 75.859 0,11 0 
      CpM 13.001 0,02 0 
      volver arriba

      © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

      Continuar

      Estimado lector,

      Tu navegador tiene y eso afecta al correcto funcionamiento de la página web.

      Por favor, para diariodenavarra.es

      Si quieres navegar sin publicidad y disfrutar de toda nuestra oferta informativa y contenidos exclusivos, tenemos lo que necesitas:

      SUSCRÍBETE a DN+

      Gracias por tu atención.
      El equipo de Diario de Navarra