- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Oyón-Oion
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.589 | 1.681 |
| Participación | 67,88% | 71,65% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 1,65% |
| Votos nulos | 1,32% | 2,50% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 506 | 32,27 |
| Bildu | 347 | 22,13 |
| PSE | 304 | 19,39 |
| PP | 270 | 17,22 |
| SI/BAI | 125 | 7,97 |


