- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Elciego
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 638 | 695 |
| Participación | 82,64% | 83,33% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,77% | 2,80% |
| Votos nulos | 2,35% | 2,45% |
Concejales
100% escrutado
9 Escaños
5
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ZB | 428 | 68,70 |
| PP | 118 | 18,94 |
| PSE | 66 | 10,59 |


