- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Armiñón
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 128 | 120 |
| Participación | 72,73% | 67,04% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,60% | 1,77% |
| Votos nulos | 2,34% | 8,33% |
Concejales
100% escrutado
5 Escaños
3
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 62 | 49,60 |
| PP | 29 | 23,20 |
| PSE | 23 | 18,40 |


