- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Villafranca de los Barros
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.548 | 7.857 |
| Participación | 73,99% | 75,43% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,12% | 1,56% |
| Votos nulos | 1,88% | 2,75% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.287 | 44,38 |
| Cs | 1.837 | 24,80 |
| PP | 1.496 | 20,20 |
| UP | 359 | 4,85 |
| ODP | 344 | 4,64 |


