- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
La Garrovilla
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.566 | 1.570 |
| Participación | 78,85% | 76,29% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,11% | 3,59% |
| Votos nulos | 2,17% | 5,86% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Cs | 604 | 39,43 |
| PP | 491 | 32,05 |
| PSOE | 420 | 27,42 |


