- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Olivenza
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.190 | 7.579 |
| Participación | 75,37% | 79,49% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,61% | 1,70% |
| Votos nulos | 2,20% | 2,82% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.751 | 53,34 |
| PP | 2.266 | 32,22 |
| IU | 662 | 9,41 |
| Cs | 240 | 3,41 |


