- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Piedralaves
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.386 | 1.386 |
| Participación | 79,43% | 77,21% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,77% | 2,71% |
| Votos nulos | 1,95% | 1,66% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 619 | 45,55 |
| P.E.M. | 413 | 30,39 |
| PSOE | 199 | 14,64 |
| Cs | 104 | 7,65 |


