- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Candeleda
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.423 | 3.443 |
| Participación | 82,60% | 80,97% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,04% | 1,16% |
| Votos nulos | 1,23% | 2,67% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.077 | 61,43 |
| PP | 760 | 22,48 |
| AECyR+ | 303 | 8,96 |
| Cs | 117 | 3,46 |
| VOX | 89 | 2,63 |


