- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Fontiveros
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 572 | 584 |
| Participación | 85,89% | 83,91% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,53% | 1,07% |
| Votos nulos | 1,22% | 3,77% |
Concejales
100% escrutado
7 Escaños
4
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 271 | 47,96 |
| PSOE | 244 | 43,19 |
| Cs | 47 | 8,32 |


