FIESTAS
Calendario de las fiestas de Navarra 2017
El blanco y rojo sigue propagándose por el mapa de Navarra durante los meses de julio, agosto y septiembre


Actualizado el 25/07/2017 a las 16:11
Tras la culminación de los Sanfermines, el blanco y rojo sigue propagándose por el mapa de Navarra durante los meses de julio, agosto y septiembre. El ‘Pobre de mí’ da paso a días charangas, toros y música en multitud de localidades de la Comunidad foral.
La agenda de Navarra cuenta este verano con más de 180 fiestas patronales. A continuación, se resumen las más importantes, ordenadas por meses.
| JULIO | |
| 19 - 23 julio | Irurtzun |
| 20 - 23 julio | Ezcaroz |
| 21 - 23 julio | Baríndano |
| 21 - 25 julio | Pueyo |
| 21 - 25 julio | Viana |
| 22 - 26 julio | Mélida |
| 22 - 26 julio | Isaba |
| 24 - 28 julio | Elizondo |
| 24 - 30 julio | Puente la Reina |
| 24 - 30 julio | San Adrián |
| 24 - 30 julio | Tudela |
| 25 - julio | Elgorriaga |
| 25 - julio | Astitz |
| 26 - julio | Olazti |
| 28 - 30 julio | Ancín |
| 28 - 30 julio | Artaza |
| 28 julio - 02 agosto | Lodosa |
| AGOSTO | |
| 01 - 06 agosto | San Martin De Unx |
| 02 - 06 agosto | Muruzabal |
| 02 - 06 agosto | Bera |
| 02 - 06 agosto | Gaztelu |
| 03 - 06 agosto | Unzué |
| 03 - 06 agosto | Larrainzar |
| 04 - 06 agosto | Javier |
| 04 - 07 agosto | Esparza de Salazar |
| 04 - 07 agosto | Beintza-Labaien |
| 04 - 10 agosto | Estella-Lizarra |
| 05 - 06 agosto | Lete |
| 05 - 11 agosto | Larraga |
| 05 - 11 agosto | Fustiñana |
| 05 - 13 agosto | Carcastillo |
| 06 - 14 agosto | Arguedas |
| 08 - 10 agosto | Etxeberri |
| 08 - 12 agosto | Ziga |
| 08 - 13 agosto | Sartaguda |
| 08 - 15 agosto | Funes |
| 10 - 12 agosto | Arellano |
| 10 - 13 agosto | Sunbilla |
| 10 - 13 agosto | Aranguren |
| 10 - 15 agosto | Leitza |
| 11 - 13 agosto | Orbara |
| 11 - 13 agosto | Uscarrés |
| 11 - 13 agosto | Gerendiain |
| 11 - 14 agosto | Legaria |
| 11 - 13 y 15 agosto | Riezu |
| 11 - 15 agosto | Lácar |
| 11 - 16 agosto | Villatuerta |
| 12 - 13 agosto | Güesa |
| 12 - 13 agosto | Aldaba |
| 12 - 13 agosto | Atondo |
| 12 - 15 agosto | Zia (Valle Iza) |
| 12 - 15 agosto | Arraitz-Orkin |
| 12 - 15 agosto | Urritzola |
| 12 - 16 agosto | Roncal |
| 12 - 16 agosto | Abárzuza |
| 12 - 21 agosto | Falces |
| 13 - 15 agosto | Jaurrieta |
| 14 - 16 agosto | Jaunsarats y Gartzaron |
| 14 - 16 agosto | Marañón |
| 14 - 18 agosto | Donamaria |
| 14 - 18 agosto | Etxalar |
| 14 - 18 agosto | Ezkurra |
| 14 - 18 agosto | Zubieta |
| 14 - 18 agosto | Zugarramurdi |
| 14 - 19 agosto | Berbinzana |
| 14-16 y 18-19 agosto | Amaiur/Maya |
| 14 - 19 agosto | Burlada |
| 14 - 20 agosto | Mendigorria |
| 14 - 20 agosto | Santacara |
| 14 - 20 agosto | Tafalla |
| 14 - 20 agosto | Monteagudo |
| 14 - 20 agosto | Los Arcos |
| 14 - 21 agosto | Murchante |
| 14 - 21 agosto | Lerín |
| 15 - ago | Arantza |
| 15 - ago | Oronoz |
| 15 - ago | Gorrontz-Olano |
| 15 - ago | Uztegi |
| 15 - 17 agosto | Aibar |
| 15 - 17 agosto | Izal |
| 15 - 21 agosto | Cabanillas |
| 17 - 20 agosto | Garde |
| 17 - 20 agosto | Zudaire |
| 17 - 24 agosto | Valtierra |
| 18 - 20 agosto | Sarriés |
| 18 - 20 agosto | Arbeiza |
| 18 - 20 agosto | Azuelo |
| 18 – 20 agosto | Ororz-Betelu |
| 18 - 21 agosto | Beruete |
| 18 - 21 agosto | Aras |
| 19 - 20 agosto | Eltso |
| 19 - 20 agosto | Gollano |
| 19 - 22 agosto | Tulebras |
| 19 - 25 agosto | Mélida |
| 22 - 27 agosto | Noáin |
| 23 - ago | Narbarte |
| 23 - 27 agosto | Allo |
| 23 - 28 agosto | Miranda de Arga |
| 23 - 28 agosto | Barásoain |
| 23 - 28 agosto | Yesa |
| 23 - 30 agosto | Marcilla |
| 23 - 30 agosto | Mendavia |
| 24 - ago | Lekarotz |
| 24 - 27 agosto | Vidángoz |
| 24 - 27 agosto | Murieta |
| 24 - 28 agosto | Legasa |
| 25 - 27 agosto | Rada |
| 25 - 27 agosto | Badostain |
| 25 - 27 agosto | Aranarache |
| 25 - 28 agosto | Artavia |
| 25 - 30 agosto | Mañeru |
| 25 - 31 agosto | Pitillas |
| 25 - 31 agosto | Sesma |
| 26 - 27 agosto | Murillo el Cuende |
| 28 agosto - 02 sept. | Obanos |
| 29 agosto - 03 sept. | Murillo el Fruto |
| 29 agosto - 03 sept. | Dicastillo |
| 30 agosto - 03 sept. | Berriozar |
| 31 agosto - 03 sept. | Cizur Menor |
| 31 agosto - 03 sept. | Luquin |
| 31 agosto - 03 sept. | Ayegui |
| SEPTIEMBRE | |
| 01 - 03 septiembre | Garralda |
| 01 - 03 septiembre | Erbiti |
| 01 - 04 septiembre | Bargota |
| 01 - 08 septiembre | Caparroso |
| 02 - 04 septiembre | Muneta |
| 02 - 09 septiembre | Ablitas |
| 02 - 10 septiembre | Peralta |
| 02 - 10 septiembre | Milagro |
| 02 - 10 septiembre | Arróniz |
| 04 - sep | Arraiotz |
| 05 - 10 septiembre | Cáseda |
| 06 - 09 septiembre | Eltzaburu |
| 06 - 09 septiembre | Igoa |
| 06 - 10 septiembre | Ujué |
| 06 - 10 septiembre | Garínoain |
| 07 - 10 septiembre | Baquedano |
| 07 - 11 septiembre | Ochagavía |
| 07 - 13 septiembre | Cintruénigo |
| 07 - 13 septiembre | Andosilla |
| 07 - 14 septiembre | Azagra |
| 07 - 15 septiembre | Artajona |
| 08 - sep | Oitz |
| 08 - 10 septiembre | Aribe |
| 08 - 10 septiembre | Hiriberri/Villanueva de Arakil |
| 08 - 10 septiembre | Ihaben |
| 08 - 10 septiembre | Gorraiz |
| 08 - 11 septiembre | Larumbe |
| 09 - 17 septiembre | Fitero |
| 09 - 17 septiembre | Cascante |
| 11 - 17 septiembre | Sangüesa |
| 13 - 17 septiembre | Alsasua |
| 13 - 17 septiembre | Zizur Mayor |
| 13 - 19 septiembre | Olite |
| 13 - 19 septiembre | Cirauqui |
| 14 - sep | Elbete |
| 14 - 17 septiembre | Iraizotz |
| 14 - 17 septiembre | Ansoain |
| 15 - 17 septiembre | Isaba |
| 15 - 17 septiembre | Aramendía |
| 15 - 18 septiembre | Cabredo |
| 15 - 22 septiembre | Villafranca |
| 16 - 17 septiembre | Aguinaga |
| 16 - 17 septiembre | Iza y Erice |
| 16 - 24 septiembre | Huarte |
| 23 - 24 septiembre | Zuasti |
| 23 - 25 septiembre | Eulz |
| 23 - 30 septiembre | Corella |
| 23 sept. - 01 octubre | Cortes |
| 28 sept. - 01 octubre | Salinas de Oro |
| 28 sept. - 02 octubre | Igantzi |
| 29 - sep | Urrotz |
| 29 - 30 septiembre | Ilarregi |
| 29 sept. - 01 octubre | Espronceda |
| 29 sept. - 01 octubre | Ecala |
| 30 sept. - 08 octubre | Villava |
| OCTUBRE | |
| 02 - oct | Aniz |
| 06 - 08 octubre | Sarasate |
| 11 - 15 octubre | Lekunberri |
| 12 - oct | Gartzain |
| 12 - 15 octubre | Suarbe |
| 28 - 31 octubre | Lizaso |