- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Badajoz
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 412.557 | 376.021 |
| Participación | 75,99% | 69,56% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,82% | 2,48% |
| Votos nulos | 3,19% | 5,92% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 458.092 | 39,86 | 3 |
| PP | 255.634 | 22,24 | 1 |
| Cs | 217.457 | 18,92 | 0 |
| VOX | 100.619 | 8,75 | 0 |
| UP | 96.730 | 8,42 | 0 |
| PACMA | 12.316 | 1,07 | 0 |
| CEx-CREx-PREx | 4.966 | 0,43 | 0 |
| PUM+J | 1.342 | 0,12 | 0 |
| Recortes Cero | 1.139 | 0,10 | 0 |
| DP | 1.083 | 0,09 | 0 |


