- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Cuenca
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 120.621 | 116.602 |
| Participación | 79,38% | 75,27% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,85% | 2,08% |
| Votos nulos | 2,95% | 2,66% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 125.276 | 37,83 | 3 |
| PP | 106.995 | 32,31 | 1 |
| Cs | 39.911 | 12,05 | 0 |
| VOX | 28.273 | 8,54 | 0 |
| UP | 26.110 | 7,89 | 0 |
| PACMA | 3.555 | 1,07 | 0 |
| PUM+J | 425 | 0,13 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 411 | 0,12 | 0 |
| P-LIB | 174 | 0,05 | 0 |
Municipios de Cuenca
- Abia de la Obispalía
- El Acebrón
- Alarcón
- Albaladejo del Cuende
- Albalate de las Nogueras
- Albendea
- La Alberca de Záncara
- Alcalá de la Vega
- Alcantud
- Alcázar del Rey
- Alcohujate
- Alconchel de la Estrella
- Algarra
- Aliaguilla
- La Almarcha
- Almendros
- Almodóvar del Pinar
- Almonacid del Marquesado
- Altarejos
- Arandilla del Arroyo


