- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Villablanca
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.446 | 1.370 |
| Participación | 71,48% | 68,84% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,77% | 1,48% |
| Votos nulos | 1,11% | 1,31% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 988 | 69,09 |
| PSOE | 362 | 25,31 |
| Cs | 69 | 4,83 |


