- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Punta Umbría
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.895 | 7.483 |
| Participación | 64,16% | 62,19% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 1,96% |
| Votos nulos | 0,85% | 1,26% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.044 | 38,89 |
| UPU | 2.663 | 34,02 |
| PP | 957 | 12,23 |
| Adelante | 492 | 6,29 |
| Cs | 392 | 5,01 |
| VOX | 208 | 2,66 |


