- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Numancia de la Sagra
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.009 | 2.177 |
| Participación | 57,58% | 65,10% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,76% | 1,56% |
| Votos nulos | 1,69% | 3,03% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 726 | 36,76 |
| PP | 564 | 28,56 |
| UP | 223 | 11,29 |
| Cs | 218 | 11,04 |
| VOX | 186 | 9,42 |
| Pacma | 33 | 1,67 |
| PCPE | 7 | 0,35 |
| ANATUR-UDEC | 3 | 0,15 |
| PCAS-TC | 0 | 0 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara


