- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Villanueva de la Jara
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.478 | 1.504 |
| Participación | 81,48% | 81,74% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,62% | 2,20% |
| Votos nulos | 1,15% | 3,26% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 711 | 48,67 |
| PSOE | 501 | 34,29 |
| Cs | 101 | 6,91 |
| VOX | 87 | 5,95 |
| UP | 43 | 2,94 |
| Pacma | 7 | 0,48 |
| PUM+J | 1 | 0,07 |
| ANATUR-UDEC | 1 | 0,07 |
| PCAS-TC | 0 | 0 |
Otros municipios de Cuenca
- Abia de la Obispalía
- El Acebrón
- Alarcón
- Albaladejo del Cuende
- Albalate de las Nogueras
- Albendea
- La Alberca de Záncara
- Alcalá de la Vega
- Alcantud
- Alcázar del Rey
- Alcohujate
- Alconchel de la Estrella
- Algarra
- Aliaguilla
- La Almarcha
- Almendros
- Almodóvar del Pinar
- Almonacid del Marquesado
- Altarejos
- Arandilla del Arroyo


