Transportes

Los aeropuertos más importantes de España en 2019

Barajas se sitúa en primera posición y el aeropuerto de Pamplona se ubica en el puesto 33 del ranking

Imagen del aeropuerto de Pamplona
AmpliarAmpliar
Imagen del aeropuerto de PamplonaJesús Garzaron
Imagen del aeropuerto de Pamplona

CerrarCerrar

DN Contenidos

Publicado el 17/01/2020 a las 11:02

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza en este 2019 tanto el ranking de tráfico de pasajeros como de operaciones y mercancías. En total, casi 62 millones de pasajeros utilizaron este aeropuerto durante el año pasado, según datos del departamento de estadística de Aena. Le siguen en este tipo de tráfico los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Malaga-Costa del Sol y Alicante-Elche.

Sin embargo, han sido los pequeños aeropuertos los que han reflejado un mayor incremento porcentual en la comparativa con los datos de 2018. Burgos, con un aumento del 71% del volumen de usuarios ha sido el caso más significativo. También han detacado por este crecimiento porcentual aeropuertos como los de Badajoz, Ceuta-Helipuerto, Albacete, La Gomera o Melilla.

El aeropuerto de Pamplona ha aumentado un 18% el número de pasajeros, alcanzando un total de 242.520 usuarios en 2019, cifra que le sitúa en el puesto 33 del ranking nacional.

 

Listado de aeropuertos más importantes de España 2019 por volumen de pasajeros:


1. Adolfo Suárez Madrid-Barajas: 61.734.037 (6,6%)

2. Barcelona-El Prat J.T.: 52.686.314 (5,0%)

3. Palma de Mallorca: 29.721.123 (2,2%)

4. Málaga-Costa del Sol: 19.856.299 (4,4%)

5. Alicante-Elche: 15.047.840 (7,6%)

6. Gran Canaria: 13.261.405 (-2,3%)

7. Tenerife-Sur: 11.168.506 (1,1%)

8. Valencia: 8.539.403 (9,9%)

9. Ibiza: 8.155.635 (0,6%)

10. Sevilla: 7.544.473 (18,2%)

11. Lanzarote-César Manrique: 7.292.720 (-0,5%)

12. Bilbao: 5.905.804 (8,0%)

13. Tenerife-Norte: 5.840.483 (6,3%)

14. Fuerteventura: 5.635.330 (-7,9%)

15. Menorca: 3.495.025 (1,5%)

16. Santiago: 2.903.427 (6,5%)

17. Girona: 1.932.255 (-4,4%)

18. La Palma: 1.483.720 (4,5%)

19. Asturias: 1.417.433 (1,2%)

20. A Coruña: 1.352.583 (10,3%)

21. FGL Granada-Jaén: 1.251.926 (11,1%)

22. Seve Ballesteros-Santander: 1.174.896 (6,5%)

23. Jerez de la Frontera: 1.120.742 (-1,2%)

24. Aeropuerto Intl. Región Murcia (**):: 1.090.954 (---)

25. Reus: 1.046.062 (0,8%)

26. Vigo: 1.012.447 (-10,4%)

27. Almería: 978.997 (-1,3%)

28. Zaragoza: 467.774 (-4,4%)

29. Melilla: 434.660 (24,9%)

30. San Sebastián: 320.440 (10,7%)

31. El Hierro: 268.900 (8,8%)

32. Valladolid: 249.216 (-1,5%)

33. Pamplona: 242.520 (18,0%)

34. Vitoria: 174.022 (23,5%)

35. La Gomera: 77.585 (25,3%)

36. Badajoz: 75.418 (44,8%)

37. Ceuta-Helipuerto: 71.654 (37,3%)

38. León: 65.982 (18,3%)

39. Algeciras-Helipuerto: 37.714 (20,8%)

40. Murcia-San Javier (*):21.559 (-98,3%)

41. Logroño: 19.444 (-9,1%)

42. Salamanca: 17.768 (21,3%)

43. Burgos: 17.688 (71,0%)

44. Córdoba: 10.642 (28,9%)

45. Sabadell: 5.067 (11,6%)

46. Son Bonet: 4.066 (18,7%)

47. Madrid-Cuatro Vientos: 3.597 (7,3%)

48. Albacete: 1.624 (25,4%)

49. Huesca-Pirineos: 622 (-57,8%)

Etiquetas:

    Continuar

    Gracias por elegir Diario de Navarra

    Parece que en el navegador.

    Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, para poder seguir disfrutando del mejor contenido y asegurar que la página funciona correctamente.

    Si quieres ver reducido el impacto de la publicidad puedes suscribirte a la edición digital con acceso a todas las ventajas exclusivas de los suscriptores.

    Suscríbete ahora