Pelota
El palmarés de Aimar Olaizola


Publicado el 16/09/2021 a las 06:00
PALMARÉS PROFESIONAL:
-Campeón Manomanista: 2005, 2007, 2012, 2013
-Campeón 4 ½: 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013
-Campeón Parejas: 2008, 2011, 2016
-Subcampeón Manomanista: 2003, 2006, 2009, 2011, 2015, 2018
-Subcampeón 4 ½: 2014
-Subcampeón Parejas: 2003, 2006, 2009, 2014, 2020
-Campeón 4 ½ Navarro: 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2017
-Campeón Manomanista Segunda: 1999
-Campeón Masters Baskepensiones BBK Manomanista: 2007
Ferias de verano: 31 títulos
-4 títulos de San Fermín (4 finales)
-1 título de La Blanca (7 finales)
-9 títulos de Zarautz (10 finales)
-2 títulos de Bizkaia (3 finales)
-3 títulos de Aste Nagusia (4 finales)
-4 títulos San Sebastián (7 finales)
-4 títulos Lekeitio (5 finales)
-2 títulos Biarriz (2 finales)
-2 títulos San Mateo (5 finales)
POR DISTANCIAS
Manomanista: 71 partidos jugados, 53 ganados, 10 finales y 4 txapelas.
Cuatro y medio: 49 partidos jugados y 32 ganados.
Parejas: 242 partidos jugados y 145 ganados.
Temporada 97-98: 39 (partidos jugados), 20 (partidos ganados), 51% (victorias) 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 98-99: 60 (partidos jugados), 39 (partidos ganados), 65% (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 99/00: 73 (partidos jugados), 47 (partidos ganados), 64,8% (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 00/01: 42 (partidos jugados), 25 (partidos ganados), 59% (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 01/02: 64 (partidos jugados), 40 (partidos ganados), 62,5% (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 02/03*: 27 (partidos jugados), 18 (partidos ganados), 66,67% (victorias), 3/1 (finales/txapelas).
Temporada 03/04: 53 (partidos jugados), 37 (partidos ganados), 69.8 % (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 04/05: 60 (partidos jugados), 42 (partidos ganados), 70% (victorias), 2/2 (finales/txapelas).
Temporada 05/06: 59 (partidos jugados), 41 (partidos ganados), 69,49% (victorias), 3/1 (finales/txapelas).
Temporada 06/07: 57 (partidos jugados), 30 (partidos ganados), 52,6% (victorias), 1/1 (finales/txapelas).
Temporada 07/08: 70 (partidos jugados), 50 (partidos ganados), 71,43% (victorias), 1/1 (finales/txapelas).
Temporada 08/09: 59 (partidos jugados), 41 (partidos ganados), 69,7% (victorias), 3/1 (finales/txapelas).
Temporada 09/10**: 30 (partidos jugados), 14 (partidos ganados), 46,7% (victorias), 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 10/11: 56 (partidos jugados), 36 (partidos ganados), 64,2% (victorias), 1/0 (finales/txapelas).
Temporada 11/12: 62 (partidos jugados), 45 (partidos ganados), 72,5% (victorias), 3/3 (finales/txapelas).
Temporada 12/13: 60 (partidos jugados), 43 (partidos ganados), 71,8% (victorias), 2/2 (finales/txapelas).
Temporada 13/14: 57 (partidos jugados), 42 (partidos ganados), 73% (victorias), 2/1 (finales/txapelas).
Temporada 14/15: 58 (partidos jugados), 36 (partidos ganados), 62% (victorias), 2/0 (finales/txapelas).
Temporada 15/16: 59 (partidos jugados), 36 (partidos ganados) 62,7% (victorias), 2/0 (finales/txapelas).
Temporada 16/17: 62 (partidos jugados), 37 (partidos ganados), 59,8% (victorias), 1/1 (finales/txapelas).
Temporada 17/18: 65 (partidos jugados), 35 (partidos ganados), 53,8% (victorias), 1/0 (finales/txapelas).
Temporada 18/19***: 45 (partidos jugados), 20 (partidos ganados), 44% (victorias) 0/0 (finales/txapelas).
Temporada 19/20: 39 (partidos jugados), 21 (partidos ganados), 53,8% (victorias), 1/0 (finales/txapelas).
Temporada 20/21: 51 (partidos jugados), 25 (partidos ganados), 49,2% (victorias), 0/0 )(finales/txapelas).
Las temporadas se contabilizan de 1 de octubre a 30 de septiembre
*Lesión en el bíceps femoral que le tiene 150 días parado
** Rotura del cruzado rodilla derecha, 150 días parado
*** Lesión en un entrenamiento cuádriceps pierna izquierda, 105 días parado
DATOS TOTALES
1307 jugados
820 ganados
62,7%
