Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 188.914 | 133.934 |
| Participación | 67,64% | 45,96% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,50% | 3,22% |
| Votos nulos | 1,51% | 2,99% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 65.815 | 35,37 |
| PSOE | 64.650 | 34,75 |
| BNG-AGORA REPÚBLICAS | 19.152 | 10,29 |
| PODEMOS-EU | 10.863 | 5,84 |
| Cs | 9.728 | 5,23 |
| VOX | 4.963 | 2,67 |
| CPE | 2.127 | 1,14 |
| Pacma | 1.639 | 0,88 |
| CxG | 1.010 | 0,54 |
| CV-EC | 503 | 0,27 |
| Recortes Cero | 394 | 0,21 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 274 | 0,15 |
| I.Fem | 247 | 0,13 |
| Junts | 237 | 0,13 |
| ALTER | 188 | 0,10 |
| PACT | 149 | 0,08 |
| PCTG | 148 | 0,08 |
| VOLT | 140 | 0,08 |
| pirates.cat/ep | 130 | 0,07 |
| FAC | 116 | 0,06 |
| PUM+J | 106 | 0,06 |
| IZQP | 82 | 0,04 |
| MCR | 76 | 0,04 |
| PH | 75 | 0,04 |
| ADÑ | 74 | 0,04 |
| IGRE | 69 | 0,04 |
| AxSÍ | 64 | 0,03 |
| CONTIGO | 61 | 0,03 |
| SAIn | 51 | 0,03 |
| MIEL | 49 | 0,03 |
| CEX-CREX-PREX | 44 | 0,02 |
| CXE | 37 | 0,02 |


