- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Región de Murcia
Resultados en directo
02:30 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 656.121 | 652.979 |
| Participación | 64,11% | 63,57% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,53% | 1,57% |
| Votos nulos | 0,72% | 2,00% |
Diputados
99.86% escrutado
45 Escaños
23
Mayoría absoluta
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Combinaciones de pactos
* COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA
0 escaños
45 escaños
MAYORÍA ABSOLUTA
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 211.259 | 32,43 | 17 |
| PP | 210.771 | 32,36 | 16 |
| Cs | 78.139 | 12,00 | 6 |
| VOX | 61.591 | 9,46 | 4 |
| Podemos | 36.163 | 5,55 | 2 |
| MC | 14.742 | 2,26 | 0 |
| Somos Región | 13.314 | 2,04 | 0 |
| Cam. Región | 13.179 | 2,02 | 0 |
| Pacma | 5.540 | 0,85 | 0 |
| PCPE | 788 | 0,12 | 0 |
| Contigo | 664 | 0,10 | 0 |
| 3 en acción | 576 | 0,09 | 0 |
| Cantonal | 508 | 0,08 | 0 |
| DPL | 407 | 0,06 | 0 |
| UDDE | 272 | 0,04 | 0 |


