- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Principado de Asturias
Resultados en directo
02:12 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 531.036 | 551.197 |
| Participación | 62,37% | 55,79% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 1,89% |
| Votos nulos | 0,94% | 1,42% |
Diputados
99.48% escrutado
45 Escaños
23
Mayoría absoluta
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Combinaciones de pactos
* COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA
0 escaños
45 escaños
MAYORÍA ABSOLUTA
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 185.422 | 35,25 | 20 |
| PP | 92.330 | 17,55 | 10 |
| Cs | 73.523 | 13,98 | 5 |
| Podemos | 57.893 | 11,01 | 4 |
| IU-IAS | 34.776 | 6,61 | 2 |
| Foro | 34.388 | 6,54 | 2 |
| VOX | 33.784 | 6,42 | 2 |
| Pacma | 3.396 | 0,65 | 0 |
| VQ | 2.122 | 0,40 | 0 |
| ANDECHA | 1.559 | 0,30 | 0 |
| PCPE | 1.082 | 0,21 | 0 |


