- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
La Rioja
Resultados en directo
12:43 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 164.256 | 163.367 |
| Participación | 70,30% | 66,02% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 1,83% |
| Votos nulos | 1,01% | 2,01% |
Diputados
100% escrutado
33 Escaños
17
Mayoría absoluta
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Combinaciones de pactos
* COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA
0 escaños
33 escaños
MAYORÍA ABSOLUTA
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 62.925 | 38,70 | 15 |
| PP | 53.770 | 33,07 | 12 |
| Cs | 18.738 | 11,52 | 4 |
| UP | 10.781 | 6,63 | 2 |
| PR+ | 7.489 | 4,61 | 0 |
| VOX | 6.277 | 3,86 | 0 |
| Pacma | 1.066 | 0,66 | 0 |


