- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Navarra
Resultados en directo
03:03 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 342.582 | 342.175 |
| Participación | 72,15% | 68,26% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,79% | 1,96% |
| Votos nulos | 0,62% | 1,25% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| NA+ | 124.336 | 36,52 | 19 |
| PSN-PSOE | 70.143 | 20,60 | 11 |
| GBAI | 59.106 | 17,36 | 9 |
| EH Bildu | 49.744 | 14,61 | 8 |
| Podemos | 16.124 | 4,74 | 2 |
| I-E (n) | 10.226 | 3,00 | 1 |
| VOX | 4.401 | 1,29 | 0 |
| Equo | 1.533 | 0,45 | 0 |
| RCN-NOK | 1.225 | 0,36 | 0 |
| Ln | 496 | 0,15 | 0 |
| SAIN | 423 | 0,12 | 0 |


