- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Cantabria
Resultados en directo
03:12 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 327.866 | 330.868 |
| Participación | 70,97% | 66,23% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,97% | 1,55% |
| Votos nulos | 1,03% | 1,73% |
Diputados
99.85% escrutado
35 Escaños
18
Mayoría absoluta
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Combinaciones de pactos
* COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA
0 escaños
35 escaños
MAYORÍA ABSOLUTA
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PRC | 122.479 | 37,74 | 15 |
| PP | 78.039 | 24,05 | 9 |
| PSOE | 57.098 | 17,60 | 6 |
| Cs | 25.952 | 8,00 | 3 |
| VOX | 16.392 | 5,05 | 2 |
| Podemos | 10.120 | 3,12 | 0 |
| Marea Cántabra | 6.150 | 1,90 | 0 |
| Pacma | 1.838 | 0,57 | 0 |
| Cantabristas | 1.573 | 0,48 | 0 |
| Ola Cantabria | 1.095 | 0,34 | 0 |
| PCPE | 479 | 0,15 | 0 |
| NIP | 122 | 0,04 | 0 |


