Diario de Navarra

Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las elecciones municipales en:

Cataluña

Resultados en directo

04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2015
Votantes 3.513.330 3.146.383
Participación 64,81% 58,52%
2019 2015
Votos en blanco 1,05% 1,69%
Votos nulos 0,62% 0,96%

Resultado por localización

    Porcentaje de voto

    Concejales obtenidos

    Todos los datos

    Partido Votos % Con.
    ERC-AM 819.845 23,48 3107 
    JxCat 537.463 15,39 2798 
    PSC 765.236 21,92 1315 
    Capgirem BCN - AMUNT 121.274 3,47 335 
    BARCELONA EN COMÚ-ECG 302.599 8,67 258 
    Cs 178.330 5,11 238 
    GOOB - FIC 7.874 0,23 71 
    PP 108.269 3,10 67 
    APB-IdSelva 8.166 0,23 47 
    TOTS EMPORDÀ 7.030 0,20 32 
    PRIMÀRIES 6.410 0,18 22 
    CDA-PNA 1.549 0,04 20 
    Podemos 19.736 0,57 18 
    En-Cerd 1.229 0,04 18 
    CANIT-IDC 2.160 0,06 17 
    A 4.568 0,13 16 
    UPMcat 1.163 0,03 11 
    TxT 27.970 0,80 10 
    ADR 6.578 0,19 10 
    POBLE UNIT 1.996 0,06
    UAS-POBLA 1.314 0,04
    SOM POBLE 732 0,02
    SV 437 0,01
    TOTS PER BENISSANET 436 0,01
    SA 905 0,03
    CeP 815 0,02
    MG - ICVMES- C 1.995 0,06
    A.p.C 1.345 0,04
    C. TGN 933 0,03
    SMO 412 0,01
    TPSB 274 0,01
    IPA 186 0,01
    UPM 182 0,01
    SR 132 0
    AB 111 0
    BCN Canvi-Cs 99.494 2,85
    P.C.P.B. 3.352 0,10
    AM-LVDVDM 2.036 0,06
    IUSF 1.897 0,05
    GfP 1.831 0,05
    U.C.-11 1.587 0,05
    UPM-UPM.cat 1.426 0,04
    Tria Roda 1.204 0,03
    MÉS- UPM cat 1.171 0,03
    UpVV 1.116 0,03
    ApO 943 0,03
    NIU 812 0,02
    EV 452 0,01
    IF 421 0,01
    RESTO 83.252 2,38 451 
    Partido Votos % Con.
    JxCat 647.931 20,79 3174 
    RESTO 999.691 32,08 3030 
    ERC 267.657 8,59 1183 
    PSOE 446.908 14,33 813 
    PP 147.947 4,74 166 
    CIU 11.960 0,38 125 
    CUP 50.313 1,61 86 
    Cs 154.098 4,95 80 
    CUP - PA 11.317 0,36 52 
    Cs 40.153 1,29 46 
    Cs 33.656 1,08 44 
    CP 2.592 0,08 30 
    ICV-EUIA-E 8.880 0,28 26 
    Moviment d' 4.788 0,15 24 
    CDA-PNA 1.826 0,06 23 
    ICV-EUiA-E 10.032 0,32 19 
    ICV-EUiA-E 9.898 0,32 19 
    UA-PSC-CP 1.275 0,04 16 
    ICV-E 6.810 0,22 15 
    En-Cerd 1.012 0,03 14 
    FM 660 0,02 13 
    CP 575 0,02 13 
    BO - E 4.585 0,15 12 
    UP 176.612 5,67 11 
    ICV-EUiA-E 9.380 0,30 11 
    SOM DE CAST 4.792 0,15 11 
    EA - AM 4.400 0,14 11 
    CUP 1.967 0,06 11 
    AD'E-AM 1.714 0,06 11 

     

    © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual