- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Valladolid
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 300.196 | 295.260 |
| Participación | 71,38% | 69,49% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,09% | 2,07% |
| Votos nulos | 1,04% | 1,89% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PP | 97.495 | 32,82 | 751 |
| PSOE | 96.230 | 32,39 | 374 |
| Cs | 31.534 | 10,61 | 83 |
| TOMA LA PALABRA | 20.038 | 6,75 | 24 |
| IU | 3.266 | 1,10 | 24 |
| VOX | 14.644 | 4,93 | 20 |
| CI - CCD | 2.419 | 0,81 | 16 |
| UNIÓN REGIONALISTA | 419 | 0,14 | 8 |
| IL | 3.825 | 1,29 | 7 |
| VPV | 236 | 0,08 | 6 |
| IPAE | 2.527 | 0,85 | 5 |
| VPT | 358 | 0,12 | 5 |
| M1º | 1.931 | 0,65 | 4 |
| I.P.V | 487 | 0,16 | 4 |
| T.P.A. | 238 | 0,08 | 4 |
| I.P.V | 171 | 0,06 | 4 |
| AQUI | 67 | 0,02 | 4 |
| J.P.M | 56 | 0,02 | 4 |
| V.A. | 288 | 0,10 | 3 |
| M.V. | 119 | 0,04 | 3 |
| PIC | 36 | 0,01 | 3 |
| GANA MEDINA -TLP | 928 | 0,31 | 2 |
| SOMOS DUERO | 630 | 0,21 | 2 |
| IMPULSA OLMEDO | 522 | 0,18 | 2 |
| UCIN | 86 | 0,03 | 2 |
| VECINOS-TLP | 835 | 0,28 | 1 |
| Podemos | 710 | 0,24 | 1 |
| IHD | 338 | 0,11 | 1 |
| AIZ | 278 | 0,09 | 1 |
| AEPEF | 269 | 0,09 | 1 |
| CST | 49 | 0,02 | 1 |
| S.D. | 30 | 0,01 | 1 |
| AGRUPACION ELECTORES VELILLA | 29 | 0,01 | 1 |
| AEP | 18 | 0,01 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo


