- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Segovia
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 88.238 | 86.958 |
| Participación | 74,61% | 72,00% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,57% | 2,46% |
| Votos nulos | 1,97% | 3,00% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PP | 33.333 | 38,54 | 615 |
| PSOE | 30.141 | 34,85 | 385 |
| Cs | 7.138 | 8,25 | 38 |
| centrados | 1.321 | 1,53 | 13 |
| IU | 2.664 | 3,08 | 7 |
| Podemos-Equo | 1.880 | 2,17 | 7 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE ARMUÑA | 94 | 0,11 | 5 |
| A.I.F.C. | 77 | 0,09 | 5 |
| A.E.I.S. | 71 | 0,08 | 5 |
| VOX | 572 | 0,66 | 4 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE ORTIGOSA DEL MONTE | 183 | 0,21 | 4 |
| C.L.C. | 44 | 0,05 | 4 |
| IU | 1.380 | 1,60 | 3 |
| VILLA DE COCA | 417 | 0,48 | 3 |
| ALIO | 172 | 0,20 | 3 |
| A.I.S. | 147 | 0,17 | 3 |
| FUENTEPELAYO UP | 170 | 0,20 | 2 |
| NAVAS EN COMUN | 70 | 0,08 | 2 |
| SOLUCION VECINAL | 55 | 0,06 | 2 |
| LS | 27 | 0,03 | 2 |
| INDEPENDIENTES DE MELQUE DE CERCOS | 20 | 0,02 | 2 |
| DEFENDIENDO NUESTRO PUEBLO | 283 | 0,33 | 1 |
| IR | 148 | 0,17 | 1 |
| F.U. | 53 | 0,06 | 1 |
| ALTERNATIVA MUÑOVEROS | 33 | 0,04 | 1 |
| P.I.M. | 18 | 0,02 | 1 |
| PCAS-TC-PACTO | 16 | 0,02 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Segovia
- Abades
- Adrada de Pirón
- Adrados
- Aguilafuente
- Alconada de Maderuelo
- Aldea Real
- Aldealcorvo
- Aldealengua de Pedraza
- Aldealengua de Santa María
- Aldeanueva de la Serrezuela
- Aldeanueva del Codonal
- Aldeasoña
- Aldehorno
- Aldehuela del Codonal
- Aldeonte
- Anaya
- Añe
- Arahuetes
- Arcones
- Arevalillo de Cega


