- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Salamanca
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 193.906 | 192.494 |
| Participación | 70,15% | 67,89% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,30% | 2,30% |
| Votos nulos | 1,51% | 2,38% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PP | 81.054 | 42,44 | 1171 |
| PSOE | 61.599 | 32,25 | 661 |
| Cs | 23.944 | 12,54 | 154 |
| IU | 1.041 | 0,55 | 16 |
| EC: IU-CR EN COMÚN | 1.241 | 0,65 | 5 |
| VyC | 249 | 0,13 | 3 |
| AV | 151 | 0,08 | 3 |
| IV | 35 | 0,02 | 3 |
| NO PROPORCIONADO | 30 | 0,02 | 3 |
| UP | 5.956 | 3,12 | 2 |
| TAB | 954 | 0,50 | 2 |
| IU | 534 | 0,28 | 2 |
| C.I.M | 196 | 0,10 | 2 |
| BIEN | 156 | 0,08 | 2 |
| X.S.C. | 132 | 0,07 | 2 |
| GyP-LARAD | 115 | 0,06 | 2 |
| AE-MdeR | 114 | 0,06 | 2 |
| C.I.B. | 68 | 0,04 | 2 |
| AIH | 56 | 0,03 | 2 |
| AEJV | 51 | 0,03 | 2 |
| VGyG | 48 | 0,03 | 2 |
| VTV | 6 | 0 | 2 |
| SMD | 433 | 0,23 | 1 |
| IxCV | 330 | 0,17 | 1 |
| P.I.VILLARES. | 247 | 0,13 | 1 |
| CONTIGO | 141 | 0,07 | 1 |
| JxP | 29 | 0,02 | 1 |
| VOX | 17 | 0,01 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Salamanca
- Abusejo
- Agallas
- Ahigal de los Aceiteros
- Ahigal de Villarino
- La Alameda de Gardón
- La Alamedilla
- Alaraz
- Alba de Tormes
- Alba de Yeltes
- La Alberca
- La Alberguería de Argañán
- Alconada
- Aldea del Obispo
- Aldeacipreste
- Aldeadávila de la Ribera
- Aldealengua
- Aldeanueva de Figueroa
- Aldeanueva de la Sierra
- Aldearrodrigo
- Aldearrubia


