- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Guadalajara
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 128.939 | 127.931 |
| Participación | 69,36% | 70,01% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,15% | 2,15% |
| Votos nulos | 1,23% | 2,20% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 50.177 | 39,35 | 619 |
| PP | 36.242 | 28,42 | 523 |
| UNIDAS IU | 9.673 | 7,59 | 44 |
| Cs | 11.522 | 9,04 | 41 |
| VOX | 7.751 | 6,08 | 16 |
| A.R.G.A. | 191 | 0,15 | 11 |
| ETF | 651 | 0,51 | 7 |
| G.A. | 552 | 0,43 | 6 |
| A.I.A. | 495 | 0,39 | 6 |
| ALTERNATIVA ALOVERA | 1.368 | 1,07 | 5 |
| AIV | 248 | 0,19 | 4 |
| AVBU | 404 | 0,32 | 3 |
| HeM | 155 | 0,12 | 3 |
| AEV | 33 | 0,03 | 3 |
| A.E.F | 27 | 0,02 | 3 |
| C.S.D. | 487 | 0,38 | 2 |
| 40C | 307 | 0,24 | 2 |
| AIXAL | 200 | 0,16 | 2 |
| AIF | 62 | 0,05 | 2 |
| IVDU | 21 | 0,02 | 2 |
| MM | 19 | 0,01 | 2 |
| T.A.T | 19 | 0,01 | 2 |
| ADANGON | 5 | 0 | 2 |
| A Guadalajara Hay Que Quererla | 2.622 | 2,06 | 1 |
| APTYP | 100 | 0,08 | 1 |
| PCAS-TC-PACTO | 59 | 0,05 | 1 |
| AIC | 41 | 0,03 | 1 |
| AM | 18 | 0,01 | 1 |
| AES | 16 | 0,01 | 1 |
| CdE | 16 | 0,01 | 1 |
| AERS | 14 | 0,01 | 1 |
| A.M. | 14 | 0,01 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |


