Informe
¿De qué localidades y provincias son los socios y los simpatizantes de Osasuna?
Mutilva, Burlada y Sarriguren son los núcleos que más osasunistas concentran después de Pamplona mientras que en Gipuzkoa hay 101 abonados


Publicado el 16/11/2025 a las 05:00
El motor de Osasuna son sus aficionados, que cada temporada muestran su fidelidad por el equipo. Así es la radiografía por localidad, provincia, antigüedad y edad. Un 43% de abonados son residentes en Pamplona.
Socios de Osasuna por localidad (simpatizantes)
1. Pamplona 8.708 (1.491)
2. Mutilva 775 (152)
3. Burlada 737 (151)
4. Sarriguren 705 (253)
5. Zizur Mayor 705 (133)
6. Barañáin 565 (102)
7. Villava 424 (65)
8. Ansoáin 422 (57)
9. Huarte 353 (51)
10. Berriozar 312 (70)
11. Noáin 301 (118)
12. Tafalla 249 (79)
13. Estella 189 (84)
14. Beriáin 173 (28)
15. Orkoien 154 (43)
16. Tudela 152 (68)
17. Sangüesa 146 (37)
18. Cizur Menor 138 (28)
19. Gorraiz 122 (26)
20. Alsasua 117 (38)
21. Puente la Reina 108 (15)
22. Artica 84 (44)
23. Peralta 78 (33)
24. Cordovilla 75 (15)
25. Berrioplano 70 (10)
26. Corella 65 (34)
27 Mendavia 63 (8)
Socios de Osasuna por provincia (simpatizantes)
1. Navarra 19.792 (4.438)
2. Gipuzkoa 101 (75)
3. La Rioja 79 (48)
4. Álava 37 (38)
5. Madrid 29 (83)
6. Barcelona 24 (72)
7. Bizkaia 19 (22)
8. Zaragoza 18 (34)
9. Soria 11 (7)
10. Tarragona 6 (8)
11. Huesca 4 (5)
12. Salamanca 3 (3)
13. Palencia 3 (-)
14. Valencia 3 (6)
15. Teruel 1 (1)
16. Alicante 1 (1)
17. A Coruña 1 (5)
18. Girona 1 (-)
19. Pontevedra 1 (3)
20. Lleida 1 (1)
21. Murcia 1 (6)
22. Castellón 1 (1)
23. Asturias - (8)
24. Cádiz - (5)
25. Guadalajara - (5)
26. Islas Baleares - (5)
27. Jaén - (4)
28. León - (4)
29. Burgos - (3)
30. Sevilla - (3)
31. Albacete - (2)
32. Cantabria - (2)
33. Lugo - (2)
34. Toledo - (2)
35. Badajoz - (2)
36. Málaga - (1)
37. Almería - (1)
38. Ciudad Real - (1)
39. Tenerife - (1)
40. Ávila - (1)
41. Cáceres - (1)
42. Segovia - (1)
43 Las Palmas - (1)
Socios de Osasuna por países (simpatizantes)
1. Alemania 2 (3)
2. Francia 1 (11)
3. Suiza 1 (-)
4. EEUU - (3)
5. Bélgica - (2)
6. Bulgaria - (2)
7. México - (1)
Antigüedad abonados
Hasta 10 años: 12.556
De 11 a 20: 3.492
De 21 a 30: 2.799
De 31 a 40: 612
De 41 a 50: 521
De 51 a 60: 144
De 61 a 70: 5
Más de 70: 12
Antigüedad simpatizantes
Año 2017: 21
Año 2018: 3
Año 2019: 31
Año 2020: 4
Año 2021: 397
Año 2022: 892
Año 2023: 1.728
Año 2024: 1.607
Año 2025: 252
Edad Abonados (Simpatizantes)
Hasta 10 años: 1.219 (684)
De 11 a 20: 3.219 (1.265)
De 21 a 30: 3.194 (735)
De 31 a 40: 2.647 (604)
De 41 a 50: 3.822 (984)
De 51 a 60: 3.330 (465)
De 61 a 70: 1.505 (154)
Más de 70: 1.205 (44)
Te puede interesar
![0231.jpg] //DDN//](https://imagenes.diariodenavarra.es/files/article_related_image_396_252/uploads/2025/11/15/6918dc9943346.jpeg)