Tasaciones y Consultoría ha emitido su informe estadístico del primer trimestre de 2008
Las viviendas libres cuestan en Navarra un 5,63% menos que en el mismo trimestre del año pasado, y en los últimos tres meses el precio ha bajado un 4,20%. El coste del metro cuadrado útil de los pisos no protegidos en Navarra es hoy de 2.785 euros, cuando en el primer trimestre de 2007 era de 2.951. En el primer trimestre de 2006 el valor era de 2.796. Cabe recordar que ya en los últimos meses de 2007 los precios habían experimentado un descenso, con una caída interanual de un 1,46%.
Estos datos han sido facilitados en el informe del primer trimestre de 2008 de Tasaciones y Consultoría SA, sociedad que realiza entre el 60 y el 70% de las tasaciones que se registran en Navarra y trabaja para las principales entidades bancarias. Las estadísticas de Tasaciones y Consultoría se centran en pisos libres y contemplan obra nueva y segunda mano. Según las estadísticas, Pamplona registra una tendencia paralela a la media de la Comunidad foral y los pisos libres de la capital cuestan un 5,31% menos que hace un año. El metro cuadrado útil de las viviendas pamplonesas vale, de media, 3.568 euros. En el anterior trimestre, el último de 2007, la cifra era de 3.564 euros. "Supone en la práctica un sostenimiento de los precios, puesto que representa un crecimiento entre ambos trimestres de sólo un 0,11%", explica Enrique Altarriba Freire, director gerente de Tasaciones y Consultoría.
Los barrios de Pamplona
Los Ensanches son el barrio más caro de Pamplona, con 4.366 euros por metro cuadrado útil. Por contra, La Milagrosa es en la actualidad el barrio con los pisos más baratos, con un precio de 3.129 euros por metro cuadrado útil. Por evolución de precios, Mendebaldea es el único barrio pamplonés en el que han subido respecto al primer trimestre de 2007, aunque con un incremento mínimo: un 0,67%. La mayor bajada, un 7,97%, se registra en la Chantrea.
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN PAMPLONA Y SUS BARRIOS
1ER TRIMESTRE 07
2º TRIMESTRE 07 3ER TRIMESTRE 07
4º TRIMESTRE 07
1ER TRIMESTRE 08
BARRIOS
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C. VARIACIÓN INTERANUAL
CASCO ANTIGUO 3.541 euros 2.566 euros 3.523 euros 2.449 euros 3.567 euros 2.677 euros 3.275 euros 2.432 euros 3.332 euros 2.464 euros -5,90%
ENSANCHE I-II 4.437 euros 3.446 euros 4.366 euros 3.325 euros 4.385 euros 3.403 euros 4.342 euros 3.351 euros 4.366 euros 3.389 euros -1,60%
MILAGROSA 3.329 euros 2.617 euros 3.177 euros 2.450 euros 3.149 euros 2.430 euros 3.396 euros 2.589 euros 3.129 euros 2.389 euros -6,01%
AZPILAGAÑA 3.779 euros 2.960 euros 3.513 euros 2.689 euros 3.732 euros 2.740 euros 3.387 euros 2.565 euros N.D. N.D. N.D.
ITURRAMA 4.352 euros 3.356 euros 4.033 euros 3.149 euros 4.136 euros 3.215 euros 4.073 euros 3.192 euros 4.129 euros 3.176 euros -5,12%
SAN JUAN 4.178 euros 3.382 euros 4.127 euros 3.184 euros 4.011 euros 3.082 euros 3.867 euros 2.982 euros 3.903 euros 2.884 euros -6,58%
MENDEBALDEA 4.200 euros 3.382 euros 4.231 euros 3.232 euros 4.363 euros 3.329 euros 4.467 euros 3.432 euros 4.228 euros 3.239 euros +0,67%
ECHAVACOIZ 3.359 euros 2.548 euros 3.431 euros 2.615 euros 3.388 euros 2.642 euros 3.208 euros 2.478 euros N.D. N.D. N.D.
SAN JORGE 3.472 euros 2.705 euros 3.512 euros 2.678 euros 3.497 euros 2.679 euros 3.407 euros 2.594 euros 3.314 euros 2.503 euros -4,55%
ROCHAPEA 3.598 euros 2.803 euros 3.432 euros 2.617 euros 3.363 euros 2.591 euros 3.293 euros 2.546 euros 3.413 euros 2.572 euros -5,14%
CHANTREA 3.411 euros 2.657 euros 3.316 euros 2.529 euros 3.132 euros 2.434 euros 3.007 euros 2.355 euros 3.139 euros 2.386 euros -7,97%
MENDILLORRI N.D. N.D. N.D. N.D. 3.305 euros 2.515 euros 3.047 euros 2.443 euros N.D. N.D. N.D.
PAMPLONA 3.768 euros 2.935 euros 3.670 euros 2.798 euros 3.705 euros 2.852 euros 3.564 euros 2.745 euros 3.568 euros 2.716 euros -5,31%
ÚTIL: M2 ÚTIL; CONST C.: M2 CONSTRUIDOS CON PARTES COMUNES; N.D.: NO DISPONIBLE FUENTE: TASACIONES Y CONSULTORÍA SA
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN NAVARRA Y POR MUNICIPIOS
1ER TRIMESTRE 07
2º TRIMESTRE 07
3ER TRIMESTRE 07
4º TRIMESTRE 07
1ER TRIMESTRE 08
POBLACIÓN
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C.
ÚTIL
CONST C. VARIACIÓN INTERANUAL
PAMPLONA 3.768 euros 2.935 euros 3.670 euros 2.798 euros 3.705 euros 2.852 euros 3.564 euros 2.745 euros 3.568 euros 2.716 euros -5,31%
BARAÑÁIN 3.418 euros 2.650 euros 3.627 euros 2.768 euros 3.401 euros 2.589 euros 3.421 euros 2.633 euros 3.351 euros 2.569 euros -1,96%
ANSOÁIN/ BERRIOPLANO 3.241 euros 2.467 euros 3.218 euros 2.515 euros 3.208 euros 2.461 euros 2.996 euros 2.312 euros 2.957 euros 2.277 euros -8,76%
BURLADA 3.037 euros 2.374 euros 3.164 euros 2.381 euros 3.261 euros 2.487 euros 3.159 euros 2.444 euros 2.931 euros 2.238 euros -3,49%
HUARTE 3.102 euros 2.361 euros 3.237 euros 2.530 euros 3.312 euros 2.550 euros 3.442 euros 2.588 euros 3.042 euros 2.322 euros -1,93%
NOÁIN 2.988 euros 2.275 euros 2.862 euros 2.237 euros 3.061 euros 2.363 euros 3.007 euros 2.405 euros 3.001 euros 2.206 euros +0,44%
VILLAVA 3.231 euros 2.476 euros 3.000 euros 2.342 euros 3.332 euros 2.573 euros 3.046 euros 2.404 euros N.D . N.D. N.D.
ZIZUR MAYOR 3.164 euros 2.434 euros 3.296 euros 2.569 euros N.D. N.D. 3.155 euros 2.483 euros N.D. N.D. N.D.
MEDIA COMARCA P. 3.199 euros 2.460 euros 3.201 euros 2.477 euros 3.263 euros 2.504 euros 3.175 euros 2.467 euros 3.002 euros 2.279 euros -6,15%
ALSASUA 2.623 euros 2.094 euros 2.559 euros 1.982 euros 2.511 euros 1.901 euros 2.310 euros 1.767 euros 2.300 euros 1.764 euros -12,3% AOIZ 2.290 euros 1.761 euros 2.180 euros 1.620 euros N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
TAFALLA/OLITE 2.331 euros 1.824 euros 2.273 euros 1.729 euros 2.119 euros 1.566 euros 2.343 euros 1.833 euros 2.303 euros 1.803 euros -1,20%
TUDELA 2.275 euros 1.787 euros 2.355 euros 1.837 euros 2.394 euros 1.809 euros 2.428 euros 1.858 euros 2.448 euros 1.894 euros +7,60%
ESTELLA 2.614 euros 2.028 euros 2.638 euros 2.040 euros 2.594 euros 2.014 euros 2.436 euros 1.911 euros 2.552 euros 2.018 euros -2,37%
NAVARRA 2.951 euros 2.276 euros 2.901 euros 2.232 euros 2.898 euros 2.221 euros 2.907 euros 2.189 euros 2.785 euros 2.144 euros -5,63%
ÚTIL: M2 ÚTILES; CONST C.: M2 CONSTRUIDOS CON PARTES COMUNES; N.D.: NO DISPONIBLE FUENTE: TASACIONES Y CONSULTORÍA SA
© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual